Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/13151| Название: | Оценка человеческого капитала на основе косвенного подхода |
| Авторы: | Тетеринец, Татьяна Анатольевна Чиж, Дмитрий Анатольевич |
| Ключевые слова: | человеческий капитал косвенный подход натуральные показатели |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Право и экономика |
| Библиографическое описание: | Тетеринец, Т. А. Оценка человеческого капитала на основе косвенного подхода / Т. А. Тетеринец, Д. А. Чиж // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : материалы 17-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 19-й международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», Минск, 25-26 марта 2021 г. - Минск : Право и экономика, 2021. - С. 105-107. |
| Аннотация: | Изучен методический подход к оценке человеческого капитала посредством применения натуральных показателей. Рассмотрены преимущества и недостатки использования косвенного способа измерения человеческого капитала на национальном ровне. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/13151 |
| УДК: | 330.35.011:331.52 |
| Располагается в коллекциях: | 2021 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ocenka-chelovecheskogo-kapitala-na-osnove-kosvennogo-podhoda.pdf | С. 105-107 | 362,75 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
