Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/13151Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тетеринец, Татьяна Анатольевна | - |
| dc.contributor.author | Чиж, Дмитрий Анатольевич | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T12:44:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-17T12:44:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Тетеринец, Т. А. Оценка человеческого капитала на основе косвенного подхода / Т. А. Тетеринец, Д. А. Чиж // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : материалы 17-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 19-й международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», Минск, 25-26 марта 2021 г. - Минск : Право и экономика, 2021. - С. 105-107. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/13151 | - |
| dc.description.abstract | Изучен методический подход к оценке человеческого капитала посредством применения натуральных показателей. Рассмотрены преимущества и недостатки использования косвенного способа измерения человеческого капитала на национальном ровне. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Право и экономика | ru_RU |
| dc.subject | человеческий капитал | ru_RU |
| dc.subject | косвенный подход | ru_RU |
| dc.subject | натуральные показатели | ru_RU |
| dc.title | Оценка человеческого капитала на основе косвенного подхода | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 330.35.011:331.52 | - |
| dc.relation.book | Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий : материалы 17-го Международного научного семинара, проводимого в рамках 19-й международной научно-технической конференции «Наука - образованию, производству, экономике», Минск, 25-26 марта 2021 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2021 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ocenka-chelovecheskogo-kapitala-na-osnove-kosvennogo-podhoda.pdf | С. 105-107 | 362,75 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
