Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/25177Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казакевич, Леонид Александрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T12:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T12:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Казакевич, Л. А. Производственный и экспортный потенциал хлебозаводов Гродненской области = Production and export potential bakery factories of the Grodno region / Л. А. Казакевич // Приоритетные направления развития регионального экспорта продукции АПК [Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, при поддержке Красноярского Краевого фонда науки, Красноярск, 16-17 ноября 2023 г. - Красноярск, 2024. - С. 56-59. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/25177 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ производственных мощностей и продукции, выпускаемой ОАО «Гроднохлебпром». Описан ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Сбытовая деятельность хлебозаводов ориентирована на внутренний и внешний рынки. Определены пути развития производства и реализации продукции на экспорт. An analysis of the production capacity and products manufactured by OJSC Grodnokhlebprom was carried out. The range of bakery and confectionery products is described. The sales activities of bakeries are focused on domestic and foreign markets. The ways of developing production and selling products for export have been determined. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | хлебозаводы | ru_RU |
| dc.subject | хлебобулочные изделия | ru_RU |
| dc.subject | кондитерские изделия | ru_RU |
| dc.subject | сбытовая деятельность | ru_RU |
| dc.subject | внутренние рынки | ru_RU |
| dc.subject | хлебопекарное производство | ru_RU |
| dc.subject | внешние рынки | ru_RU |
| dc.subject | экспорт продукции | ru_RU |
| dc.subject | рынки сбыта | ru_RU |
| dc.subject | bakery | ru_RU |
| dc.subject | bread | ru_RU |
| dc.subject | bakery products | ru_RU |
| dc.subject | production capacity | ru_RU |
| dc.subject | sales markets | ru_RU |
| dc.subject | export | ru_RU |
| dc.title | Производственный и экспортный потенциал хлебозаводов Гродненской области | ru_RU |
| dc.title.alternative | Production and export potential bakery factories of the Grodno region | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 338.43 | - |
| dc.relation.book | Приоритетные направления развития регионального экспорта продукции АПК [Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, при поддержке Красноярского Краевого фонда науки, Красноярск, 16-17 ноября 2023 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2024 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kazakevich-l-a-proizvodstvennyj-i-ehksportnyj-potencial-hlebozavodov-grodnenskoj-oblasti.pdf | С. 56-59 | 353,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.