Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14400
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пашинский, Василий Антонович | - |
dc.contributor.author | Бондарчук, Оксана Владимировна | - |
dc.contributor.author | Сергеев, Кирилл Леонидович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T11:54:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T11:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Пашинский, В. А. Снижение энергоемкости процесса производства пивоваренного солода при обработке ячменя электрическим полем = Reduction in energy capacity of the manufacturing process of brewing malt in processing barley with electric field / В. А. Пашинский, О. В. Бондарчук, К. Л. Сергеев // Весник Могилевского государственного университета продовольствия. - 2019. - N 2 (27). - С. 28-37. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14400 | - |
dc.description.abstract | Исследован процесс влагопоглощения на стадии замачивания зерна, обработанного в неоднородном электрическом поле, и установлено влияния обработки на энергоемкость процесса получения сухого солода. The scientific task is to study the process of moisture absorption at the stage of soaking grain processed in a heterogeneous electric field and to establish the effect of processing on the energycapacity of the process of obtain-ing dry malt. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | пивоваренный ячмень | ru_RU |
dc.subject | солод | ru_RU |
dc.subject | энергоемкость | ru_RU |
dc.subject | неоднородное электрическое поле | ru_RU |
dc.subject | напряженность электрического поля | ru_RU |
dc.subject | производство солода | ru_RU |
dc.subject | обработка ячменя | ru_RU |
dc.subject | brewing barley | ru_RU |
dc.subject | malt | ru_RU |
dc.subject | energy capacity | ru_RU |
dc.subject | nhomogeneous electric field | ru_RU |
dc.subject | electric field strength | ru_RU |
dc.subject | barley processing | ru_RU |
dc.title | Снижение энергоемкости процесса производства пивоваренного солода при обработке ячменя электрическим полем | ru_RU |
dc.title.alternative | Reduction in energy capacity of the manufacturing process of brewing malt in processing barley with electric field | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 663.421+621.3.013 | - |
dc.relation.book | Весник Могилевского государственного университета продовольствия | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
snizhenie-ehnergoemkosti-processa-proizvodstva-pivovarennogo-soloda-pri-obrabotke-yachmenya-ehlektricheskim-polem.pdf | N 2 (27). - С. 28-37 | 905,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.