Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/12381
Название: | Analysis of the composition of Ti-based thin films deposited on silicon by means of self-ion assisted deposition |
Авторы: | Tashlykov, I. S. Zukowski, P. V. Baraishuk, Sergey Mikhailovich Mikhalkovich, O. M. Барайшук, Сергей Михайлович |
Ключевые слова: | тонкие пленки низкотемпературные исследования кремний thin films low temperature research silikon hydrogen content self–ion assisted deposition Ti-based films |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | Publisher: Taylor & Francis |
Библиографическое описание: | Analysis of the composition of Ti-based thin films deposited on silicon by means of self-ion assisted deposition = Радиационные эффекты и дефекты в твердых телах: объединение науки о плазме и плазменных технологий / I. S. Tashlykov [и др.] // Radiation Effects and Defects in Solids: Incorporating Plasma Science and Plasma Technology. - 2007. - Vol. 162. - N 9. - P. 637-641. |
Аннотация: | The composition of Ti-based thin films deposited on silicon using a self-ion assisted deposition (SIAD) methodwas investigated by utilising the Rutherford backscattering spectrometry technique and RUMP simulation code. Состав тонких пленок на основе Ti, нанесенных на кремний с использованием метода самоионно-ассистированного осаждения (SIAD), был исследован с использованием методики спектрометрии обратного рассеяния Резерфорда и кода моделирования RUMP. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/12381 |
УДК: | 621.7.029 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analysis-of-the-composition-of-Ti-based-thin-films-deposited-on-silicon-by-means-of-self-ion-assisted-deposition.pdf | P. 637-641 | 202,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.