Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/12381
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tashlykov, I. S. | - |
dc.contributor.author | Zukowski, P. V. | - |
dc.contributor.author | Baraishuk, Sergey Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Mikhalkovich, O. M. | - |
dc.contributor.author | Барайшук, Сергей Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T06:24:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T06:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Analysis of the composition of Ti-based thin films deposited on silicon by means of self-ion assisted deposition = Радиационные эффекты и дефекты в твердых телах: объединение науки о плазме и плазменных технологий / I. S. Tashlykov [и др.] // Radiation Effects and Defects in Solids: Incorporating Plasma Science and Plasma Technology. - 2007. - Vol. 162. - N 9. - P. 637-641. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/12381 | - |
dc.description.abstract | The composition of Ti-based thin films deposited on silicon using a self-ion assisted deposition (SIAD) methodwas investigated by utilising the Rutherford backscattering spectrometry technique and RUMP simulation code. Состав тонких пленок на основе Ti, нанесенных на кремний с использованием метода самоионно-ассистированного осаждения (SIAD), был исследован с использованием методики спектрометрии обратного рассеяния Резерфорда и кода моделирования RUMP. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Publisher: Taylor & Francis | ru_RU |
dc.subject | тонкие пленки | ru_RU |
dc.subject | низкотемпературные исследования | ru_RU |
dc.subject | кремний | ru_RU |
dc.subject | thin films | ru_RU |
dc.subject | low temperature research | ru_RU |
dc.subject | silikon | ru_RU |
dc.subject | hydrogen content | ru_RU |
dc.subject | self–ion assisted deposition | ru_RU |
dc.subject | Ti-based films | ru_RU |
dc.title | Analysis of the composition of Ti-based thin films deposited on silicon by means of self-ion assisted deposition | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.7.029 | - |
dc.relation.book | Radiation Effects and Defects in Solids: Incorporating Plasma Science and Plasma Technology | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analysis-of-the-composition-of-Ti-based-thin-films-deposited-on-silicon-by-means-of-self-ion-assisted-deposition.pdf | P. 637-641 | 202,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.