Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7980
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радчиков, Василий Федорович | - |
dc.contributor.author | Гурин, Виктор Константинович | - |
dc.contributor.author | Кононенко, Сергей Иванович | - |
dc.contributor.author | Букас, Василий Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Люндышев, Владимир Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T08:45:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T08:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Эффективность использования различных доз селена в составе комбикорма КР-2 для бычков / В. Ф. Радчиков [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" . - Витебск : ВГАВМ, 2010. - Т. 46. - Вып. 1. - Ч. 2. - С. 190-194. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7980 | - |
dc.description.abstract | Включение в рационы крупного рогатого скота 0,2 мг селенита натрия из расчета на 1 кг сухого вещества позволяет получить 943 г среднесуточного прироста или на 10,9% больше, чем в контроле при снижении затрат кормов на 8%. Implementation in diets for young cattle of 0,2 mg of sodium selenit estimated per 1 kg of dry matter allows to obtain 943 g of average daily weight gain or 10, 9% more than that of the control group at feed spends decrease at 8%. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" | ru_RU |
dc.subject | микроэлементы | ru_RU |
dc.subject | селен | ru_RU |
dc.subject | комбикорма КР-2 | ru_RU |
dc.subject | концентрированные корма | ru_RU |
dc.subject | сельскохозяйственные животные | ru_RU |
dc.subject | селенит натрия | ru_RU |
dc.subject | соли неорганических кислот | ru_RU |
dc.subject | среднесуточные приросты | ru_RU |
dc.subject | приросты живой массы | ru_RU |
dc.subject | питательная ценность | ru_RU |
dc.subject | биохимия крови | ru_RU |
dc.subject | бычки | ru_RU |
dc.title | Эффективность использования различных доз селена в составе комбикорма КР-2 для бычков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2.087.72 | - |
dc.relation.book | Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ehffektivnost-ispolzovaniya-razlichnyh-doz-selena-v-sostave-kombikorma-kr-2-dlya-bychkov.pdf | Т. 46. - Вып. 1. - Ч. 2. - С. 190-194 | 785,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.