Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7480
Название: | Определение электрофизических свойств птичьего помета |
Авторы: | Дупанов, Анатолий Валерьевич Баран, Александр Николаевич |
Ключевые слова: | возобновляемые источники энергии утилизация навоза анаэробная переработка отходов метод электробиотехнологии электрофизические свойства птичьего помета |
Дата публикации: | 2006 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Дупанов, А. В. Определение электрофизических свойств птичьего помета / А. В. Дупанов, А. Н. Баран // Перспективы и направления развития энергетики АПК : материалы международной научно-технической конференции, Минск, 29-30 ноября 2006 г. - Минск : БГАТУ, 2006. - С. 111-113. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7480 |
УДК: | 631.371:620.9 |
Располагается в коллекциях: | Перспективы и направления развития энергетики АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dupanov-a-v-opredelenie-ehlektrofizicheskih-svojstv-ptichego-pometa.pdf | С. 111-113 | 610,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.