Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7175
Название: | Тенденции окупаемости ресурсов животноводческой отрасли в различных типах аграрных формирований |
Авторы: | Шелест, Сергей Андреевич Марков, Александр Сергеевич |
Ключевые слова: | типы аграрных формирований продукция животноводства корреляционные модели |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Шелест, С. А. Тенденции окупаемости ресурсов животноводческой отрасли в различных типах аграрных формирований / С. А. Шелест, А. С. Марков // Системный анализ и прогнозирование экономики : сборник научных статей 5-й международной научной конференции, Минск, 21-23 мая 2009 г. - Минск : БГАТУ, 2009. - С. 313-318. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7175 |
УДК: | 338.2 |
Располагается в коллекциях: | Системный анализ и прогнозирование экономики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
SHelest-S-A-Tendencii-okupaemosti-resursov.pdf | 751,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.