Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/4368
Название: | Использование экономико-математических методов в конструктивно-технологических исследованиях выходных параметров машины для сухой очистки картофеля |
Авторы: | Полегенький, Владимир Викторович |
Ключевые слова: | очистка картофеля сухая очистка картофеля машины для сухой очистки картофеля выходные параметры машин конструктивно-технологические исследования экономико-математические методы |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Полегенький, В. В. Использование экономико-математических методов в конструктивно-технологических исследованиях выходных параметров машины для сухой очистки картофеля / В. В. Полегенький // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе: сборник научных статей 6-й Междунар. научно-практич. конф., Минск, 11-12 июня 2014 г. - Минск: БГАТУ, 2014. - С. 367-372. |
Аннотация: | Построены математические модели, которые основаны на эмпирических зависимостях и в рамках которых исследованы оптимальные значения входных конструкторско-технологических параметров машины для сухой очистки картофеля. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/4368 |
УДК: | 330.44:631.362.333:635.21 |
Располагается в коллекциях: | Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ispolzovanie-ehkonomiko-matematicheskih-metodov-v-konstruktivno-tekhnologicheskih-issledovaniyah-vyhodnyh-parametrov-mashiny-dlya-suhoj-ochistki-kartofelya.pdf | С. 367-372 | 690,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.