Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/4342
Название: | Тенденции и эффективные параметры развития отрасли птицеводства на примере ОАО "Гомельская птицефабрика" |
Авторы: | Лукашевич, Анна Вячеславовна Кондровская, Мария Михайловна |
Ключевые слова: | птицеводство птицефабрики ОАО "Гомельская птицефабрика" эффективность производства |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Лукашевич, А. В. Тенденции и эффективные параметры развития отрасли птицеводства на примере ОАО "Гомельская птицефабрика" / А. В. Лукашевич, М. М. Кондровская // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе: сборник научных статей 6-й Междунар. научно-практич. конф., Минск, 11-12 июня 2014 г. - Минск: БГАТУ, 2014. - С. 334-339. |
Аннотация: | В условиях перехода экономики Республики Беларусь к рыночным отношениям эффективность производства приобретает важнейшее значение. Этот итоговый показатель играет главенствующую роль для всех предприятий, в том числе и производящих птицеводческую продукцию. Использование экономико-математического моделирования в целом имеет непосредственное отношение к решению проблем развития отраслей и предприятий, в том числе и отрасли птицеводства. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/4342 |
УДК: | 338.43:65 |
Располагается в коллекциях: | Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
tendencii-i-ehffektivnye-parametry-razvitiya-otrasli-pticevodstva-na-primere-oao-gomelskaya-pticefabrika.pdf | С. 334-339 | 699,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.