Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/4188
Название: | Аналитический обзор состояния и перспектив развития основных отраслей и производств картофелепродуктового подкомплекса Беларуси |
Авторы: | Кулага, Инна Владимировна Шкляров, Александр Петрович |
Ключевые слова: | картофелеперерабатывающея отрасль |
Дата публикации: | окт-2015 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Кулага, И.В. Аналитический обзор состояния и перспектив развития основных отраслей и производств картофелепродуктового подкомплекса Беларуси [Текст] / И.В. Кулага, А.П. Шкляров // Агропанорама. - 2015. - N 5. - С. 35-42. - Библиогр.: с. 42 (4 назв.). |
Аннотация: | B статье обоснована значимость производства картофеля и продуктов его переработки. Представлен анализ динамики размеров посевных площадей, объемов производства и урожайности культуры в различных категориях хозяйств, последние достижения картофелеперерабатывающей отрасли и экспортный потенциал картофелеводческой державы. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/4188 |
УДК: | 664.83 (476) |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №5 (111), 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015_5.8.analit.pdf | 682,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.