Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/27532Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сапун, Оксана Леонидовна | - |
| dc.contributor.author | Исаченко, Елена Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Сырокваш, Наталья Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T06:56:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T06:56:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сапун, О. Л. Экономический анализ инвестиций в сельхозмашиностроение Беларуси / О. Л. Сапун, Е. М. Исаченко, Н. А. Сырокваш // Приоритеты, стратегия и инновационные технологии как фактор развития : материалы XXXVI Международной научно-практической конференции в рамках Агропромышленного форума и 36-ой Международной выставки АгроКомплекс 2026, Уфа, 18 марта 2026 г. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2026. - Ч. 1. - С. 359-364. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/27532 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты инвестиций в основной капитал, включая наращивание мощностей предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Выявлена негативная тенденция убывания парка сельхозтехники на фоне роста совокупных инвестиций в основной капитал сектора АПК, что свидетельствует об использовании инвестиций здания, сооружения, технологии, наращивание поголовья КРС. This article presents the results of fixed capital investments, including capacity expansion at agricultural machinery manufacturing enterprises. A negative trend of declining agricultural machinery inventory is identified, amidst increasing total fixed capital investments in the agricultural sector, indicating the use of investments in buildings, structures, technology, and increased cattle herds. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Башкирский ГАУ | ru_RU |
| dc.subject | инвестиции | ru_RU |
| dc.subject | основной капитал | ru_RU |
| dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | прибыль | ru_RU |
| dc.subject | investments | ru_RU |
| dc.subject | fixed capital | ru_RU |
| dc.subject | economic analysis | ru_RU |
| dc.subject | profit | ru_RU |
| dc.title | Экономический анализ инвестиций в сельхозмашиностроение Беларуси | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 330.322:631.3 | - |
| dc.relation.book | Приоритеты, стратегия и инновационные технологии как фактор развития : материалы XXXVI Международной научно-практической конференции в рамках Агропромышленного форума и 36-ой Международной выставки АгроКомплекс 2026, Уфа, 18 марта 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ehkonomicheskij-analiz-investicij-v-selhozmashinostroenie-belarusi.pdf | Ч. 1. - С. 359-364 | 731,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.