Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/27108Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корсун, Наталья Федоровна | - |
| dc.contributor.author | Ярмош, Виктор Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T12:22:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T12:22:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Корсун, Н. Ф. Анализ информационного обеспечения управления организацией / Н. Ф. Корсун, В. В. Ярмош // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 238-243. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/27108 | - |
| dc.description.abstract | В статье проведён анализ информационного обеспечения управления организацией на примере ОАО «Гастелловское». Рассмотрена структура программно-информационного комплекса предприятия. Выявлен высокий уровень автоматизации ключевых бизнес-процессов (бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы, управление денежными средствами), достигнутый благодаря внедрению конфигурации «1С:Предприятие 8.3». Сделан вывод о необходимости перехода к единому информационному пространству (ERP-системе) для консолидации данных и внедрения технологий «Индустрии 4.0». This article analyzes the information support for organizational management using the example of Gastellovskoye OJSC. The structure of the enterprise's software and information system is examined. A high level of automation of key business processes (accounting, payroll, and cash management) achieved through the implementation of the 1C:Enterprise 8.3 configuration is identified. A conclusion is drawn regarding the need to transition to a unified information space (ERP system) for data consolidation and the implementation of Industry 4.0 technologies. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | иформационное обеспечение | ru_RU |
| dc.subject | цифровизация | ru_RU |
| dc.subject | автоматизация бизнес-процессов | ru_RU |
| dc.subject | 1С:Предприятие | ru_RU |
| dc.subject | точное земледелие | ru_RU |
| dc.subject | управление животноводством | ru_RU |
| dc.subject | инновационные стратегии | ru_RU |
| dc.subject | information support | ru_RU |
| dc.subject | digitalization | ru_RU |
| dc.subject | business process automation | ru_RU |
| dc.subject | 1C:Enterprise | ru_RU |
| dc.subject | precision farming | ru_RU |
| dc.subject | livestock management | ru_RU |
| dc.subject | innovation strategy | ru_RU |
| dc.title | Анализ информационного обеспечения управления организацией | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 004:005.5:631 | - |
| dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| analiz-informacionnogo-obespecheniya-upravleniya-organizaciej.pdf | С. 238-243 | 281,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.