Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/25505Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Першукевич, Петр Павлович | - |
| dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Бельков, Михаил Викторович | - |
| dc.contributor.author | Гладков, Лев Львович | - |
| dc.contributor.author | Таболич, Анастасия Александровна | - |
| dc.contributor.author | Соловьев, Константин Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Скворцов, Иван Александрович | - |
| dc.contributor.author | Стужин, Павел Анатольевич | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T09:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T09:49:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Спектральные и фотофизические свойства комплексов замещённых субпорфиразинов с бором(III) = Spectral and photophysical properties of complexes of substituted subporphyrazines with boron(III) / П. П. Першукевич [и др.] // Квантовая электроника : материалы XIV Международной научно-технической конференции, Минск, 21-23 ноября 2023 г. - Минск : БГУ, 2023. - С. 103-105. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/25505 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы спектрально-люминесцентные, кинетические и энергетические свойства гексахлорсубфталоцианинатобор(III) хлорида и его азааналога, содержащего вместо бензольных колец конденсированные пиразиновые фрагменты, при 298 и 77 К. Обнаружена и охарактеризована слабая фосфоресценция комплексов в ближней ИК области спектра, установлена существенная зависимость её параметров от наличия в растворах йодистого метила, как проявления внешнего эффекта тяжёлого атома. Spectral-luminescence, kinetic and energetic properties of hexachlorosubphthalocyaninatoboron(III) chloride and its azaanalogue containing condensed pyrazine fragments instead of benzene rings were studied at 298 and 77 K. Weak phosphorescence of complexes was detected and characterized in near-infrared region of spectrum, its parameters depend substantially on the presence of methyl iodide as an external effect of heavy atom in solutions. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУ | ru_RU |
| dc.subject | спектры поглощения | ru_RU |
| dc.subject | замещенные субпорфиразины | ru_RU |
| dc.subject | спектры люминесценции | ru_RU |
| dc.subject | квантовый выход | ru_RU |
| dc.subject | длительность люминесценции | ru_RU |
| dc.subject | синглетный кислород | ru_RU |
| dc.subject | substituted subporphyrazines | ru_RU |
| dc.subject | absorption spectrum | ru_RU |
| dc.subject | luminescence spectra | ru_RU |
| dc.subject | quantum yields of fluorescence | ru_RU |
| dc.subject | luminescence duration | ru_RU |
| dc.subject | singlet oxygen | ru_RU |
| dc.title | Спектральные и фотофизические свойства комплексов замещённых субпорфиразинов с бором(III) | ru_RU |
| dc.title.alternative | Spectral and photophysical properties of complexes of substituted subporphyrazines with boron(III) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 535.37 | - |
| dc.relation.book | Квантовая электроника : материалы XIV Международной научно-технической конференции, Минск, 21-23 ноября 2023 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2023 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| spektralnye-i-fotofizicheskie-svojstva-kompleksov-zameshchyonnyh-subporfirazinov-s-borom-iii.pdf | С. 103-105 | 1,69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.