Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24688| Название: | Роль приемов основной обработки почвы при возделывании картофеля в орошаемых условиях Волгоградской области |
| Авторы: | Гиченкова, Ольга Геннадьевна Лаптина, Юлия Александровна Лаптин, А. Ю. |
| Ключевые слова: | обработка почвы сорта картофеля плотность почвы урожайность primary tillage variety potato yield soil density |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | БГАТУ |
| Библиографическое описание: | Гиченкова, О. Г. Роль приемов основной обработки почвы при возделывании картофеля в орошаемых условиях Волгоградской области / О. Г. Гиченкова, Ю. А. Лаптина, А. Ю. Лаптин // Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 303-306. |
| Аннотация: | В статье изложены технологическое решения а именно способы основной обработки почвы обеспечивающие рост продуктивности картофеля до 25% в зависимости от сорта. Предлагаемые элементы технологии способны снизить плотность почвы и увеличить водо- и воздухопроницательную ее способность за счет основной обработки почвы. Приводятся предварительные результаты по урожайности сортов картофеля Удача и Винета полученной при чизельном рыхлении ранчо на глубину 0,35–0,37 м которая составила 32,0–27,6 т/га. Прибавка урожая по сортам составила от 7,2 до 11,6 т/га. The article presents technological solutions, namely methods of primary soil cultivation that provide for an increase in potato productivity of up to 25% depending on the variety. The proposed elements of technology are capable of reducing soil density and increasing its water- and air-permeability due to primary soil cultivation. Preliminary results are given on the yield of potato varieties Udacha and Vineta obtained by chisel loosening of ranch to a depth of 0.35–0.37 m, which amounted to 32.0–27.6 t/ha. The yield increase by variety amounted to 7.2 to 11.6 t/ha. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24688 |
| УДК: | 631.316.2 |
| Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| gichenkova-o-g-rol-priemov-osnovnoj-obrabotki-pochvy-pri-vozdelyvanii-kartofelya-v-oroshaemyh-usloviyah-volgogradskoj-oblasti.pdf | С. 303-306 | 255,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.