Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24154| Название: | Исследование кинематики криволинейного движения транспортно-тракторного агрегата, предназначенного для вакуумного уплотнения сочных кормов в мягких контейнерах |
| Авторы: | Жумагалиев, Еламан Русланулы Тайлер, И. А. Хазимов, Канат Мухатович Ниязбаев, Адильхан Кизатоллинович Хазимов, Марат Жалелович |
| Ключевые слова: | транспортно-тракторный агрегат трактор радиус поворот прицеп transport and tractor unit tractor turning radius turn trailer |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | БГАТУ |
| Библиографическое описание: | Исследование кинематики криволинейного движения транспортно-тракторного агрегата, предназначенного для вакуумного уплотнения сочных кормов в мягких контейнерах / Е. Р. Жумагалиев, И. А. Тайлер, К. М. Хазимов [и др.] // Современные тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения и технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования факультета «Технический сервис в АПК», Минск, 4–5 июня 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 346-351. |
| Аннотация: | В статье рассматриваются кинематические характеристики транспортно-тракторного агрегата, используемого для вакуумного уплотнения сочных кормов, с акцентом на радиус поворота, скорость движения и другие параметры, влияющие на его работу в полевых условиях. Также представлены расчетные данные для трактора МТЗ-80 с комбайном КСД-2 «Sterh», включая оптимальные параметры для разных способов движения и параметры поворота в зависимости от конфигурации поля. The article examines the kinematic characteristics of a transport tractor unit used for vacuum sealing of succulent feed, with an emphasis on the turning radius, speed of movement and other parameters affecting its operation in the field. The calculated data for the MTZ-80 tractor with the KSD-2 "Sterh" combine harvester are also presented, including optimal parameters for different driving modes and turning parameters depending on the field configuration. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24154 |
| УДК: | 631.363.1 636.085.522.55 |
| Располагается в коллекциях: | Современные тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения и технического сервиса в АПК |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| issledovanie-kinematiki-krivolinejnogo-dvizheniya-transportno-traktornogo-agregata-prednaznachennogo-dlya-vakuumnogo-uplotneniya.pdf | С. 346-351 | 515,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.