Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/18495
Название: | Эффективность скармливания ЗЦМ с разным соотношением протеина телят в возрасте 10-30 дней |
Другие названия: | Efficiency of whole milk replacer with different protein ratio in feeding calves aged 10-30 days |
Авторы: | Радчикова, Галина Николаевна Кот, Александр Николаевич Цай, Виктор Петрович Сапсалёва, Татьяна Леонидовна Брошков, Михаил Михайлович Данчук, А. В. Дармаграй, Л. М. Зиновьев, С. Г. Букас, Василий Валерьевич Люндышев, Владимир Александрович |
Ключевые слова: | телята ЗЦМ рационы кормления продуктивность экономическая эффективность steers WMR diets feeding rations productivity economic efficiency |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству |
Библиографическое описание: | Эффективность скармливания ЗЦМ с разным соотношением протеина телят в возрасте 10-30 дней = Efficiency of whole milk replacer with different protein ratio in feeding calves aged 10-30 days / Г. Н. Радчикова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов. - Жодино : РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2021. - Т. 56. - Ч. 1 : Генетика, разведение, селекция, биотехнология размножения и воспроизводство. Технология кормов и кормления, продуктивность. - С. 286-295. |
Аннотация: | Получение здорового, хорошо развитого молодняка, имеющего высокие темпы роста, способного эффективно использовать кормовые средства – одна из главных задач, стоящих перед отраслью скотоводства. В связи с этим, целью работы стало установить наиболее эффективное количество протеина в составе заменителей цельного молока для телят возрасте 10-30 дней, оказывающие положительное влияние на физиологическое состояние и продуктивность животных. Healthy, well-developed young animals with high growth rates, capable of using feed efficietly is one of the main challenges facing the livestock industry. In this regard, the aim of the research was to establish the most efficient amount of protein in whole milk replacers for calves aged 10-30 days, which have a positive effect on physiological state and productivity of animals. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/18495 |
УДК: | 636.2.087.61:637.18 |
Располагается в коллекциях: | 2021 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ehffektivnost-skarmlivaniya-zcm-s-raznym-sootnosheniem-proteina-telyat-v-vozraste-10-30-dnej.pdf | С. 286-295 | 311,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.