Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/18486
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бубырь, Ирина Валерьевна | - |
dc.contributor.author | Ловкис, Зенон Валентинович | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:59:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T12:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Бубырь, И. В. Разработка кулинарной продукции из рыбы с повышенной пищевой ценностью = Development of culinary products from fish with increased food value / И. В. Бубырь, З. В. Ловкис // Пищевая промышленность: наука и технологии. - 2020. - Т. 13. - N 3 (49). - С. 12-20. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/18486 | - |
dc.description.abstract | В работе приведены результаты исследований химического состава сырья, используемого при изготовлении холодных кулинарных блюд; рецептуры и технологии производства рыбных салатов; показана оптимизация пищевой ценности блюд с учетом физиологических норм потребления лицами от 18 до 29 лет; разработана информационно-технологическая матрица и система алгебраических уравнений, позволяющая определять состав продукции по заданным переменным. Представлена пищевая ценность разработанной продукции, определены органолептические показатели качества. The paper presents the results of studies of the chemical composition of raw materials used in the manufacture of cold culinary dishes; recipes and technologies for the production of fish salads; optimization of nutritional value of dishes is shown taking into account physiological norms of consumption by persons from 18 to 29 years old; An information technology matrix and a system of algebraic equations have been developed that allow one to determine the composition of products by given variables. The nutritional value of the developed products is presented, organoleptic quality indicators are determined. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | кулинарная продукция | ru_RU |
dc.subject | пищевая ценность | ru_RU |
dc.subject | продукция из рыбы | ru_RU |
dc.subject | безопасность продуктов | ru_RU |
dc.subject | качество продуктов | ru_RU |
dc.subject | culinary products | ru_RU |
dc.subject | nutritional value | ru_RU |
dc.subject | fish | ru_RU |
dc.subject | safety | ru_RU |
dc.subject | quality | ru_RU |
dc.title | Разработка кулинарной продукции из рыбы с повышенной пищевой ценностью | ru_RU |
dc.title.alternative | Development of culinary products from fish with increased food value | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 641.5:664 | - |
dc.relation.book | Пищевая промышленность: наука и технологии | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
razrabotka-kulinarnoj-produkcii-iz-ryby-s-povyshennoj-pishchevoj-cennostyu.pdf | Т. 13. - N 3 (49). - С. 12-20 | 403,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.