Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/18232
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подашевская, Елена Игоревна | - |
dc.contributor.author | Непарко, Татьяна Анатольевна | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T07:20:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T07:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Подашевская, Е. И. Использование эконометрического анализа при подготовке специалистов агропромышленного комплекса = Using of econometric analysis in the training of agro-industrial complex specialists / Е. И. Подашевская, Т. А. Непарко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, Заслуженного работника Высшей школы РФ, Почётного работника высшего профессионального образования РФ, Почётного профессора Брянской ГСХА, Почётного гражданина Брянской области Егора Павловича Ващекина, Брянск, 24 января 2023 г. - Брянск : Изд-во Брянский ГАУ, 2023. - Ч. IV, V, VI. - С. 220-224. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/18232 | - |
dc.description.abstract | Обучение построению эконометрических моделей дает возможность оценивать связи между показателями производственной деятельности в АПК, что способствует повышению качества подготовки специалистов. Training in the construction of econometric models makes it possible to evaluate the links between indicators of production activity in the agro-industrial complex, which contributes to improving the quality of specialist training. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Изд-во Брянский ГАУ | ru_RU |
dc.subject | эконометрика | ru_RU |
dc.subject | эконометрические модели | ru_RU |
dc.subject | Excel | ru_RU |
dc.subject | мультиколлинеарность | ru_RU |
dc.subject | подготовка специалистов АПК | ru_RU |
dc.subject | программное обеспечение | ru_RU |
dc.subject | econometrics | ru_RU |
dc.subject | model | ru_RU |
dc.subject | multicollinearity | ru_RU |
dc.subject | software | ru_RU |
dc.title | Использование эконометрического анализа при подготовке специалистов агропромышленного комплекса | ru_RU |
dc.title.alternative | Using of econometric analysis in the training of agro-industrial complex specialists | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 378.147:330.43 | - |
dc.relation.book | Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, Заслуженного работника Высшей школы РФ, Почётного работника высшего профессионального образования РФ, Почётного профессора Брянской ГСХА, Почётного гражданина Брянской области Егора Павловича Ващекина, Брянск, 24 января 2023 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ispolzovanie-ehkonometricheskogo-analiza-pri-podgotovke-specialistov-agropromyshlennogo-kompleksa.pdf | С. 220-224 | 724,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.