Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/15721
Название: | Аминокислотный состав и биологическая ценность сои в зависимости от применения удобрений на дерново-подзолистой супесчаной почве |
Авторы: | Босак, Виктор Николаевич Скорина, В. В. Колоскова, Т. В. |
Ключевые слова: | аминокислотный состав сои биологическая ценность сои внесение удобрений применение удобрений |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Босак, В. Н. Аминокислотный состав и биологическая ценность сои в зависимости от применения удобрений на дерново-подзолистой супесчаной почве / В. Н. Босак, В. В. Скорина, Т. В. Колоскова // Агропанорама. - 2010. - N 3. - С. 18-21. - Библиогр.: с. 20-21 (15 назв.). |
Аннотация: | Внесение удобрений в исследованиях на дерново-подзолистой супесчаной почве способствовало увеличению содержания критических и незаменимых аминокислот в зерне сои. Лучшим по сбалансированности аминокислотного состава и биологической ценности белка оказалось зерно сои сорта «Припять», белок которой по содержанию критических и незаменимых аминокислот соответствовал рекомендованным стандартам ФАО/ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/15721 |
УДК: | 633.34:631.445.2:631.8 |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №3 (79), 2010 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2010_3.4.aminokislotnyj.pdf | 438,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.