Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14598| Название: | Cyclic thermal desorption as a mechanism for identifying conductivity in condensed films |
| Другие названия: | Циклическая термодесорбция как механизм определения проводимости в конденсированных пленках |
| Авторы: | Dolgiy, Valerii Kazimirovich Baraishuk, Sergey Mikhailovich Misevich, Alexey Vasilievich Pochtenny, Artem Evgenevich Долгий, Валерий Казимирович Барайшук, Сергей Михайлович Мисевич, Алексей Васильевич Почтенный, Артем Евгеньевич |
| Ключевые слова: | conduction mechanism band conductivity phthalocyanine condensed films cyclic thermal desorption titanium dioxide механизм проводимости фталоцианины диоксид титана конденсированные пленки циклическая термическая десорбция |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Cyclic thermal desorption as a mechanism for identifying conductivity in condensed films / V. Dolgiy [и др.] // Actual Problems of Solid State Physics = Актуальный проблемы физики твердого тела : Proceedings of the IХ International Scientific Conference, Minsk, 22-26 November 2021. 2 b. B. 2. - Minsk : Publisher A. Varaksin, 2021. - P. 36-40. |
| Аннотация: | The technique to study the conductivity of condensed films by cyclic thermal desorption of gaseous impurities is described. Описана методика исследования проводимости конденсированных пленок методом циклической термодесорбции газообразных примесей. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14598 |
| УДК: | 538.975 |
| Располагается в коллекциях: | 2021 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclic-thermal-desorption-as-a-mechanism-for-identifying-conductivity-in-condensed-films.pdf | P. 36-40 | 584,23 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
