Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14404
Название: | Воздействие неоднородного электрического поля на экстрактивность пивоваренного ячменя |
Другие названия: | Impact of inhomogeneous electric field on the extractivity of brewing barley |
Авторы: | Пашинский, Василий Антонович Бондарчук, Оксана Владимировна |
Ключевые слова: | пивоваренный ячмень зерновка электрическое поле пондеромоторная сила malting barley grain electric field ponderomotive force |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | ИВЦ Минфина |
Библиографическое описание: | Пашинский, В. А. Воздействие неоднородного электрического поля на экстрактивность пивоваренного ячменя = Impact of inhomogeneous electric field on the extractivity of brewing barley / В. А. Пашинский, О. В. Бондарчук // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2019 : environmental problems of the XXI century : материалы 19-й международной научной конференции, Минск, 23-24 мая 2019 г. В 3 ч. Ч. 3. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - С. 148-151. |
Аннотация: | Приведены результаты исследования влияния на качество солода обработки пивоваренного ячменя переменным неоднородным электрическим полем высокой напряженности. The results of a study on the quality of malt processing of malting barley by alternating non-uniform electric field of high intensity are presented. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14404 |
УДК: | 621.3 |
Располагается в коллекциях: | 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vozdejstvie-neodnorodnogo-ehlektricheskogo-polya-na-ehkstraktivnost-pivovarennogo-yachmenya.pdf | С. 148-151 | 666,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.