Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14364
Название: | A Study of the Ligand Composition Change of the Eu3+ Chelate by Two-Stage Laser Excitation Luminescence and Computer Simulation of Kinetics |
Авторы: | Stanishevsky, Ivan Viacheslavovich Станишевский, Иван Вячеславович Pavich, Tatiana Aleksandrovna Павич, Татьяна Александровна Arabei, Sergey Mikhailovich Арабей, Сергей Михайлович |
Ключевые слова: | luminescence luminescent methods laser excitation computer modeling luminescence kinetics |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Stanishevsky, I. V. A Study of the Ligand Composition Change of the Eu3+ Chelate by Two-Stage Laser Excitation Luminescence and Computer Simulation of Kinetics / I. V. Stanishevsky, T. A. Pavich, S. M. Arabei // Optics and Spectroscopy. - 2019. - Vol. 126. - N 2. - P. 111-117. |
Аннотация: | The uropium(III)- tris(dibenzoylmethane)- triphenylphosphine oxide complex was studied in the polycrystalline state and in toluene at 298 K using the luminescence excitation method with two-stage rectangular pulses with decreasing intensity of stages. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14364 |
УДК: | 535.37 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
a-study-of-the-ligand-composition-change-of-the-eu3-chelate-by-two-stage-laser-excitation-luminescence-and-computer-simulation-of-kinetics.pdf | P. 111-117 | 595,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.