Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14339
Название: | Optical and electrophysical properties of doped with scandium thin zinc oxide films obtained by laser deposition |
Авторы: | Bosak, Nikolai Aleksandrovich Босак, Николай Александрович Chumakov, Aleksandr Nikitich Чумаков, Александр Никитич Shevchenok, Aleksandr Arkadevich Шевченок, Александр Аркадьевич Baran, Liudmila Vladimirovna Баран, Людмила Владимировна Karoza, Anatolii Grigorevich Кароза, Анатолий Григорьевич Maliutina-Bronskaia, Viktoriia Vladimirovna Малютина-Бронская, Виктория Владимировна Raichenok, Tamara Frolovna Райченок, Тамара Фроловна Sugak, M. G. Сугак, М. Г. |
Ключевые слова: | high-frequency laser irradiation the structure of thin films luminescence spectra electrophysical characteristics thin films zinc oxide высокочастотное лазерное воздействие структура тонких пленок спектры люминесценции электрофизические характеристики тонкие пленки оксид цинка |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Optical and electrophysical properties of thin zinc oxide films doped with scandium and obtained by laser deposition = Оптические и электрофизические свойства тонких пленок оксида цинка, допированных скандием и полученных методом лазерного осаждения / N. A. Bosak [и др.] // Journal of Applied Spectroscopy. - 2020. - Vol. 87. - N 5. - P. 840-845. |
Аннотация: | Nanostructured thin films on a silicon substrate were obtained using a high-frequency pulse-periodic f-10-15 kHz laser action at a wavelength y = 1.064 µm, a power density q = 85 MW/cm 2, and a pressure in a vacuum chamber p = 2*10-2 mm Hg on zinc oxide ceramics doped with scandium oxide. The morphology of the obtained films was studied using atomic force microscopy. Методом высокочастотного импульсно-периодического (f -10-15 кГц) лазерного воздействия с длиной волны y = 1.064 мкм и плотностью мощности q = 85 МВт/см 2 на керамику из оксида цинка, легированную оксидом скандия, при давлении в вакуумной камере p = 2*10-2 мм рт. ст. получены наноструктурированные тонкие пленки на кремниевой подложке. Изучена морфология полученных пленок с помощью атомно-силовой микроскопии. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14339 |
УДК: | 621.373.826:539.216.2 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
opticheskie-i-ehlektrofizicheskie-svojstva-tonkih-plenok-oksida-cinka-legirovannyh-skandiem-i-poluchennyh-metodom-lazernogo-osazhdeniya.pdf | P. 840-845 | 535,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.