Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/10153Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тетеринец, Татьяна Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T13:14:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T13:14:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Тетеринец, Т. А. Управление трудовым потенциалом с учетом гендерных особенностей в аграрной сфере Республики Беларусь / Т. А. Тетеринец // Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 8-9 листопада 2018 р. - Харків : ХНАУ, 2018. - Вип. 1. - С. 309-312. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/10153 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ХНАУ | ru_RU |
| dc.subject | трудовые ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | производственный потенциал | ru_RU |
| dc.subject | гендерная структура | ru_RU |
| dc.subject | сельское население | ru_RU |
| dc.subject | трудоспособное население | ru_RU |
| dc.title | Управление трудовым потенциалом с учетом гендерных особенностей в аграрной сфере Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 331.108:631.145 | - |
| dc.relation.book | Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 8-9 листопада 2018 р. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| upravlenie-trudovym-potencialom-s-uchetom-gendernyh-osobennostej-v-agrarnoj-sfere-respubliki-belarus.pdf | С. 309-312 | 313,06 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
