Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.bsatu.by/handle/doc/9627| Название: | Камера для акустического измерения в присутствии продольного электрического поля и ее применение для исследования реологических жидкостей на основе диатомита | 
| Авторы: | Добрянский, Валерий Михайлович Рубанов, Александр Сергеевич Коробко, Евгения Викторовна Лобанок, И. Н. | 
| Ключевые слова: | ультразвук ультразвуковая техника и технология акустические колебания коэффициент поглощения измерительная камера | 
| Дата публикации: | 1995 | 
| Издательство: | БГАТУ | 
| Библиографическое описание: | Камера для акустического измерения в присутствии продольного электрического поля и ее применение для исследования реологических жидкостей на основе диатомита / В. М. Добрянский [и др.] // Ультразвуковая техника и технология : тезисы докладов Международной научно-технической конференции, Минск, 25-27октября 1995 г. - Минск : БАТУ, 1995. - С. 49. | 
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/9627 | 
| УДК: | 621.179.16 | 
| Располагается в коллекциях: | Ультразвуковая техника и технология | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kamera-dlya-akusticheskogo-izmereniya-v-prisutstvii-prodolnogo-ehlektricheskogo-polya-i-ee-primenenie-dlya-issledovaniya-reologicheskih-zhidkostej-na-osnove-diatomita.pdf | С. 49 | 52,25 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
