Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7987
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гурин, Виктор Константинович | - |
dc.contributor.author | Кот, Александр Николаевич | - |
dc.contributor.author | Радчикова, Галина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Люндышев, Владимир Александрович | - |
dc.contributor.author | Пилюк, Сергей Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T11:38:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T11:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Продуктивные и интерьерные показатели бычков при использовании в рационах сушеной барды = Productive and interior traits of calves when using dry distillers grain in diets / В. К. Гурин [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2010. - Т. 45. - N 2. - С. 67-75. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7987 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что замена в рационах бычков 33 % фуражного зерна сушеной бардой повышает среднесуточные приросты на 9-11 %, снижает себестоимость на 10-11 % и позволяет получить дополнительную прибыль в расчете на голову за опыт 55,5-75,6 тыс. руб. It is determined that replacement of 33 % of forage grain with dry distillers grain in diets for calves increases average daily weight gain at 9-11 %, decreases prime cost at 10-11 % and allows to obtain extra profit per one animal in one experiment of 55,5-75,6 thousand rubles. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству (Жодино) | ru_RU |
dc.subject | сушеная барда | ru_RU |
dc.subject | зерно | ru_RU |
dc.subject | рационы | ru_RU |
dc.subject | среднесуточные приросты | ru_RU |
dc.subject | бычки | ru_RU |
dc.subject | рубцовое пищеварение | ru_RU |
dc.subject | grain | ru_RU |
dc.subject | diet | ru_RU |
dc.subject | average daily weight gains | ru_RU |
dc.subject | calves | ru_RU |
dc.subject | dry distillers grain | ru_RU |
dc.subject | rumen digestibility | ru_RU |
dc.title | Продуктивные и интерьерные показатели бычков при использовании в рационах сушеной барды | ru_RU |
dc.title.alternative | Productive and interior traits of calves when using dry distillers grain in diets | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2.084.413 | - |
dc.relation.book | Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2010 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
produktivnye-i-interernye-pokazateli-bychkov-pri-ispolzovanii-v-racionah-sushenoj-bardy.pdf | Т. 45. - N 2. - С. 67-75 | 607,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.