Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/2798Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гедроить, Геннадий Иванович | - |
| dc.contributor.author | Безручко, Александр Фомич | - |
| dc.contributor.author | Михалков, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Занемонский, Сергей Владимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T06:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T06:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.citation | Совершенствование профиля пневматических шин для сельскохозяйственной техники [Текст] / Г.И. Гедроить [и др.] // Агропанорама. - 2017. - N 5. - С. 2-5. - Библиогр.: с. 4-5 (7 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/2798 | - |
| dc.description.abstract | В статье приведены результаты аналитических исследований и экспериментальные данные по влиянию кривизны пневматических шин в поперечной плоскости на глубину следа и силу сопротивления качению. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | шина | ru_RU |
| dc.subject | колесо | ru_RU |
| dc.subject | почва | ru_RU |
| dc.subject | сопротивление качению | ru_RU |
| dc.subject | глубина следа | ru_RU |
| dc.subject | радиус | ru_RU |
| dc.subject | кривизна | ru_RU |
| dc.title | Совершенствование профиля пневматических шин для сельскохозяйственной техники | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.3.03 | - |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №5 (123), 2017 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_5.1.sover.pdf | 296,1 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
