Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/27308Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акулович, Леонид Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Миранович, Алексей Валерьевич | - |
| dc.contributor.author | Шабуня, Виктория Васильевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T08:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T08:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Акулович, Л. М. Моделирование процесса магнитно-абразивной обработки / Л. М. Акулович, А. В. Миранович, В. В. Шабуня // Современные тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения и технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 3-4 июня 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 287-291. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/27308 | - |
| dc.description.abstract | Представлены результаты моделирования топографии магнитного поля в рабочем зазоре при магнитно-абразивной обработке. Показано, что использование дополнительного магнитного поля позволяет управлять углом наклона абразивных зерен и обеспечить наименьшую шероховатость поверхности после 45с обработки, а по классической схеме - после 60с. The results of modeling the magnetic field topography in the working gap during magnetic-abrasive machining are presented. It is shown that the use of an additional magnetic field allows for control of the abrasive grain angle and ensures the lowest surface roughness after 45 seconds of machining, compared to 60 seconds using the conventional approach. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | рабочий зазор | ru_RU |
| dc.subject | ферроабразивное зерно | ru_RU |
| dc.subject | абразивная щетка | ru_RU |
| dc.subject | топография магнитного поля | ru_RU |
| dc.subject | магнитно-абразивная обработка | ru_RU |
| dc.subject | обработка деталей машин | ru_RU |
| dc.subject | электромагниты | ru_RU |
| dc.subject | working gap | ru_RU |
| dc.subject | ferroabrasive grain | ru_RU |
| dc.subject | abrasive brush | ru_RU |
| dc.subject | magnetic field topography | ru_RU |
| dc.subject | electromagnets | ru_RU |
| dc.title | Моделирование процесса магнитно-абразивной обработки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 621.923 | - |
| dc.relation.book | Современные тенденции развития сельскохозяйственного машиностроения и технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 3-4 июня 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| modelirovanie-processa-magnitno-abrazivnoj-obrabotki.pdf | С. 287-291 | 515,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.