Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/27190Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новик, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T06:52:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T06:52:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Новик, А. А. Агент-ориентированная модель оптимизации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур (на примере Шарковщинского района Витебской области) / А. А. Новик // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 401-406. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/27190 | - |
| dc.description.abstract | Разработана агент-ориентированная модель оптимизации структуры посевных площадей с интеграцией методов машинного обучения на основе статистических данных по Шарковщинскому району Витебской области за 2011-2024 гг. Модель учитывает агроклиматические, демографические и экономические факторы, позволяя формировать рекомендации по распределению посевных площадей на 2027 год. An agent-based model for crop area structure optimization with machine learning integration was developed using statistical data of Sharkovshchina district, Vitebsk region for 2011-2024. The model considers agro-climatic, demographic and economic factors to generate recommendations for sown area distribution up to 2027. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | агент-ориентированные модели | ru_RU |
| dc.subject | машинное обучение | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация посевных площадей | ru_RU |
| dc.subject | урожайность сельскохозяйственных культур | ru_RU |
| dc.subject | структура посевов | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование посевов | ru_RU |
| dc.subject | цифровое сельское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | растениеводство | ru_RU |
| dc.subject | климатические факторы | ru_RU |
| dc.subject | эффективность землепользования | ru_RU |
| dc.subject | agent-based model | ru_RU |
| dc.subject | machine learning | ru_RU |
| dc.subject | crop area optimization | ru_RU |
| dc.subject | crop yield | ru_RU |
| dc.subject | sowing structure | ru_RU |
| dc.subject | forecasting | ru_RU |
| dc.subject | regional specialization | ru_RU |
| dc.subject | digital agriculture | ru_RU |
| dc.subject | decision support | ru_RU |
| dc.subject | crop production | ru_RU |
| dc.subject | climatic factors | ru_RU |
| dc.subject | land use efficiency | ru_RU |
| dc.title | Агент-ориентированная модель оптимизации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур (на примере Шарковщинского района Витебской области) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.15:631.531 | - |
| dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| agent-orientirovannaya-model-optimizacii-struktury-posevnyh-ploshchadej-selskohozyajstvennyh-kultur-na-primere-sharkovshchinskogo-rajona-vitebskoj-oblasti.pdf | С. 401-406 | 408,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.