Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/27057Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головач, Александр Александрович | - |
| dc.contributor.author | Кулецкий, Максим Сергеевич | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T12:49:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T12:49:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Головач, А. А. Оптимизация затрат на травянистые корма в МРУП «Агрокомбинат Ждановичи» Минского района / А. А. Головач, М. С. Кулецкий // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 86-91. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/27057 | - |
| dc.description.abstract | Для МРУП “Агрокомбинат Ждановичи” Минского района предлагается модель кормопроизводства с упором на расширение возделывания многолетних трав. Модель позволяет без изменения общей площади возделывания травянистых культур при незначительном увеличении (на 0,3%) объема производства кормов по кормовым единицам сократить: материально-денежные затраты на производство на 21,9%; труда - на 9,5%; себестоимость 1 тонны кормовых единиц - на 22,1%. A forage production model focusing on expanding perennial grass cultivation is proposed for the Zhdanovichi Agrokombinat Municipal Unitary Enterprise in the Minsk District. This model allows for a slight (0.3%) increase in feed unit production, while maintaining the total area under herbaceous crops, reducing production costs by 21.9%, labor costs by 9.5%, and the cost of 1 ton of feed units by 22.1%. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | кормопроизводство | ru_RU |
| dc.subject | себестоимость | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность | ru_RU |
| dc.subject | трудоемкость | ru_RU |
| dc.subject | кукуруза на силос | ru_RU |
| dc.subject | многолетние травы | ru_RU |
| dc.subject | площадь возделывания | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация затрат | ru_RU |
| dc.subject | forage production | ru_RU |
| dc.subject | cost | ru_RU |
| dc.subject | productivity | ru_RU |
| dc.subject | labor intensity | ru_RU |
| dc.subject | silage corn | ru_RU |
| dc.subject | perennial grasses | ru_RU |
| dc.subject | cultivation area | ru_RU |
| dc.subject | cost optimization | ru_RU |
| dc.title | Оптимизация затрат на травянистые корма в МРУП «Агрокомбинат Ждановичи» Минского района | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 33:636.085.4 | - |
| dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| optimizaciya-zatrat-na-travyanistye-korma-v-mrup-agrokombinat-zhdanovichi-minskogo-rajona.pdf | С. 86-91 | 285,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.