Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/26879Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадомцева, Марина Евгеньевна | - |
| dc.contributor.author | Трифонова, Елена Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Акпасов, Антон Павлович | - |
| dc.contributor.author | Хонин, Илья Леонидович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T07:57:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T07:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Отклик климатической динамики в показателях балансов продовольственных ресурсов / М. Е. Кадомцева [и др.] // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 451-455. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/26879 | - |
| dc.description.abstract | В статье выполнен анализ влияния опасных погодных явлений на балансы продовольственных ресурсов Российской Федерации за период 1991-2024 гг. На основе обширного массива статистических данных авторами выявлены и количественно оценены устойчивые корреляционные связи между различными типами погодных аномалий и показателями продовольственного баланса по видам продуктовых групп. This article analyzes the impact of severe weather events on the food balances of the Russian Federation for the period 1991-2024. Using a comprehensive array of statistical data, the authors identified and quantified stable correlations between various types of weather anomalies and food balance indicators across food groups. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | опасные погодные явления | ru_RU |
| dc.subject | балансы продовольственных ресурсов | ru_RU |
| dc.subject | корреляционный анализ | ru_RU |
| dc.subject | агропродовольственный комплекс | ru_RU |
| dc.subject | продовольственная безопасность | ru_RU |
| dc.subject | hazardous weather events | ru_RU |
| dc.subject | food resource balances | ru_RU |
| dc.subject | correlation analysis | ru_RU |
| dc.subject | agri-food complex | ru_RU |
| dc.subject | food security | ru_RU |
| dc.title | Отклик климатической динамики в показателях балансов продовольственных ресурсов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 338.439.02 | - |
| dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| otklik-klimaticheskoj-dinamiki-v-pokazatelyah-balansov-prodovolstvennyh-resursov.pdf | С. 451-455 | 356,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.