Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/26775Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Филиппов, Ростислав Александрович | - |
| dc.contributor.author | Кутырёв, Алексей Игоревич | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T06:52:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Филиппов, Р. А. Особенности применения алгоритмов компьютерного зрения для роботизированной уборки урожая в садоводстве / Р. А. Филиппов, А. И. Кутырёв // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 231-236. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/26775 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы применения алгоритмов компьютерного зрения для роботизированной уборки плодов садовых культур. Выполнен анализ современных работ по визуальному распознаванию плодов при роботизированной уборке. Проведено сравнение стереокамер для получения карт глубины ZED X (Stereolabs) и Intel RealSense D455 при работе с нейросетевыми архитектурами детекции YOLOv11 и YOLOv12. The article discusses the application of computer vision algorithms for robotic harvesting of fruit crops. An analysis of current research on visual fruit recognition for robotic harvesting is performed. A comparison is made of stereo cameras for depth map acquisition-the ZED X (Stereolabs) and Intel RealSense D455-when used with the YOLOv11 and YOLOv12 neural network detection architectures. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | роботизированная уборка урожая | ru_RU |
| dc.subject | компьютерное зрение | ru_RU |
| dc.subject | YOLOv11 | ru_RU |
| dc.subject | YOLOv12 | ru_RU |
| dc.subject | стереокамеры ZED | ru_RU |
| dc.subject | Intel RealSense D455 | ru_RU |
| dc.subject | распознавание плодов | ru_RU |
| dc.subject | robotic harvesting | ru_RU |
| dc.subject | computer vision | ru_RU |
| dc.subject | ZED stereo camera | ru_RU |
| dc.subject | fruit recognition | ru_RU |
| dc.title | Особенности применения алгоритмов компьютерного зрения для роботизированной уборки урожая в садоводстве | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.3-52:004.932 | - |
| dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| osobennosti-primeneniya-algoritmov-kompyuternogo-zreniya-dlya-robotizirovannoj-uborki-urozhaya-v-sadovodstve.pdf | С. 231-236 | 1,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.