Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/26751Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Меренков, К. Э. | - |
| dc.contributor.author | Серегина, Инга Ивановна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T12:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T12:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Меренков, К. Э. Аминокислотные препараты как фактор повышения содержания клейковины и улучшения индекса её деформации в зерне яровой пшеницы в стрессовых условиях / К. Э. Меренков, И. И. Серегина // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. - Минск : БГАТУ, 2026. - С. 180-184. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/26751 | - |
| dc.description.abstract | В условиях техногенного загрязнения почвы тяжелыми металлами оценено действие экспериментальных аминокислотных комплексов на клейковинные свойства зерна яровой пшеницы. Показано, что их применение увеличивает содержание сырой клейковины и нормализует индекс её деформации. Полученные данные подтверждают снижение фитотоксичности металлов и улучшение технологических качеств муки. In the conditions of technogenic soil contamination with heavy metals, the effect of experimental amino acid complexes on the gluten properties of spring wheat grain was evaluated. It was shown that their application increases the content of raw gluten and normalizes its deformation index. The obtained data confirm the reduction of metal phytotoxicity and the improvement of flour technological qualities. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | яровая пшеница | ru_RU |
| dc.subject | аминокислотные препараты | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.subject | клейковина | ru_RU |
| dc.subject | содержание клейковины | ru_RU |
| dc.subject | индекс деформации клейковины | ru_RU |
| dc.subject | стрессовые условия | ru_RU |
| dc.subject | качество зерна | ru_RU |
| dc.subject | хлебопекарные свойства | ru_RU |
| dc.subject | spring wheat | ru_RU |
| dc.subject | amino acid preparations | ru_RU |
| dc.subject | heavy metals | ru_RU |
| dc.subject | gluten content | ru_RU |
| dc.subject | gluten deformation index | ru_RU |
| dc.subject | stress conditions | ru_RU |
| dc.subject | grain quality | ru_RU |
| dc.subject | baking properties | ru_RU |
| dc.title | Аминокислотные препараты как фактор повышения содержания клейковины и улучшения индекса её деформации в зерне яровой пшеницы в стрессовых условиях | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.811.98:631.559:632.954 | - |
| dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 4-5 июня 2026 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции по статьям | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| aminokislotnye-preparaty-kak-faktor-povysheniya-soderzhaniya-klejkoviny-i-uluchsheniya-indeksa-eyo-deformacii-v-zerne-yarovoj-pshenicy-v-stressovyh-usloviyah.pdf | С. 180-184 | 465,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.