Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/25781Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлова, Татьяна Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Вишневец, Андрей Васильевич | - |
| dc.contributor.author | Казаровец, Николай Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Моисеев, К. А. | - |
| dc.contributor.author | Сидоренко, Раиса Павловна | - |
| dc.contributor.author | Коронец, Иван Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Климец, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T10:16:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T10:16:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Племенная ценность по комплексу признаков молочных коров красно-пестрых пород разных генотипов, завезенных по импорту в Республику Беларусь = Breeding value for a complex of traits of red-and-white dairy cows of different genotypes, imported into the Republic of Belarus / Т. В. Павлова [и др.] // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2020. - N 2. - С. 107-112. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/25781 | - |
| dc.description.abstract | Проведена оценка племенной ценности коров красно-пестрых пород разных генотипов. Наиболее высокий комплексный индекс племенной ценности получен по группе чистопородных симменталов, самый низкий установлен в группе помесей симментальской и красно-пестрой голштинской пород. Животных с высоким комплексным индексом племенной ценности необходимо использовать для воспроизводства стада красно-пестрых пород. The breeding value of red-and-white cows of different genotypes was assessed. The highest complex index of breeding value was obtained for the group of purebred Simmentals, the lowest was found in the group of crosses between the Simmental and Red-and-White Holstein breeds. Animals with a high integrated breeding value index must be used for reproduction of a herd of red-and-white breeds. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | КРС | ru_RU |
| dc.subject | красно-пестрая порода | ru_RU |
| dc.subject | симментальская порода | ru_RU |
| dc.subject | голштинская порода | ru_RU |
| dc.subject | племенная ценность | ru_RU |
| dc.subject | генотип | ru_RU |
| dc.subject | red-and-white breeds | ru_RU |
| dc.subject | simmental | ru_RU |
| dc.subject | Holstein breed | ru_RU |
| dc.subject | breeding value | ru_RU |
| dc.subject | genotype | ru_RU |
| dc.title | Племенная ценность по комплексу признаков молочных коров красно-пестрых пород разных генотипов, завезенных по импорту в Республику Беларусь | ru_RU |
| dc.title.alternative | Breeding value for a complex of traits of red-and-white dairy cows of different genotypes, imported into the Republic of Belarus | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 636.22/28.034 | - |
| dc.relation.book | Ветеринарный журнал Беларуси | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| plemennaya-cennost-po-kompleksu-priznakov-molochnyh-korov-krasno-pestryh-porod-raznyh-genotipov-zavezennyh-po-importu-v-respubliku-belarus.pdf | С. 107-112 | 729,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.