Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/25461Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вишневец, Андрей Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T08:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T08:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Вишневец, А. В. Влияние "Фекорд У4" на гематологические показатели и качество мяса молодняка свиней / А. В. Вишневец // Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы III Международной научно-практической конференции, Витебск, 30 мая 2003 г. - Витебск, 2003. - С. 37-38. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/25461 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | кормовые добавки | ru_RU |
| dc.subject | ферментные препараты | ru_RU |
| dc.subject | свиньи | ru_RU |
| dc.subject | гематологические показатели крови свиней | ru_RU |
| dc.subject | качество мяса | ru_RU |
| dc.subject | убойная масса | ru_RU |
| dc.subject | мясные качества | ru_RU |
| dc.subject | фекорд у4 | ru_RU |
| dc.title | Влияние "Фекорд У4" на гематологические показатели и качество мяса молодняка свиней | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 636.4.087.7 | - |
| dc.relation.book | Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства : материалы III Международной научно-практической конференции, Витебск, 30 мая 2003 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2003 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vishnevec-a-v-vliyanie-fekord-u4-na-gematologicheskie-pokazateli-i-kachestvo-myasa-molodnyaka-svinej.pdf | С. 37-38 | 83,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.