Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/25072Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капустин, Василий Петрович | - |
| dc.contributor.author | Прохоров, Алексей Владимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T08:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T08:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Капустин В. П. Обоснование параметров навозоприемника и режимов работы насоса для перекачивания жидкого навоза / В. П. Капустин, А. В. Прохоров // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник науч. статей 7-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28-29 мая 2015 г. - Минск: БГАТУ, 2015. - С. 139-142. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/25072 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты экспериментальных исследований параметров навозоприемника и режимов работы насосной станции для перекачивания жидкого навоза, определены оптимальные параметры навозоприемника по технико-экономическим показателям. Полученные результаты исследований могут быть полезными для конструкторов, занимающихся проектированием гидротранспорта сточных вод и навоза, а также практикам, использующих гидротранспорт. In this article the results of the experimental studies of manure collector parameters and operating modes of pump station for repumping a liquid manure are presented, optimum parameters of manure container in terms of techno-economic characteristics are determined. Obtained research results can be useful for designers dealing with the construction of the hydro-transport of waste water and manure, as well as for experts using the hydro-transport. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | навозоприемник | ru_RU |
| dc.subject | транспортирование жидкого навоза | ru_RU |
| dc.subject | насос | ru_RU |
| dc.subject | режим работы | ru_RU |
| dc.subject | manure collector | ru_RU |
| dc.subject | liquid manure transportation | ru_RU |
| dc.subject | pump | ru_RU |
| dc.subject | operating mode | ru_RU |
| dc.title | Обоснование параметров навозоприемника и режимов работы насоса для перекачивания жидкого навоза | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.862.1 | - |
| dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник науч. статей 7-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28-29 мая 2015 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| obosnovanie-parametrov-navozopriemnika-i-rezhimov-raboty-nasosa-dlya-perekachivaniya-zhidkogo-navoza.pdf | С. 139-142 | 292,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.