Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24965Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мисун, Алексей Леонидович | - |
| dc.contributor.author | Гаркуша, Анжелика Валерьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T10:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T10:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мисун, Ал-й Л. Прогнозирование производственных рисков при эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники = Forecasting Production Risks When Using Mobile Agricultural Machinery / Мисун, Ал-й Л., А. В. Гаркуша // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность. Прикладные науки. - 2025. - N 1(51). - С. 29-32. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24965 | - |
| dc.description.abstract | Выполнен логистический регрессионный анализ производственных рисков при эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники (на примере кормоуборочных комбайнов). Рассмотрено логит-преобразование риска как одномерной величины, описываемой вероятностью, проведено табулирование полученных зависимостей. A logistic regression analysis of production risks during the operation of mobile agricultural machinery (using forage harvesters as an example) was performed. The logit transformation of risk as a one-dimensional value described by probability was considered, and the resulting dependencies were tabulated. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | ПГУ | ru_RU |
| dc.subject | мобильная сельскохозяйственная техника | ru_RU |
| dc.subject | производственные риски | ru_RU |
| dc.subject | эксплуатация сельскохозяйственной техники | ru_RU |
| dc.subject | логистический регрессионный анализ | ru_RU |
| dc.subject | логит-преобразование рисков | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование рисков | ru_RU |
| dc.subject | probability | ru_RU |
| dc.subject | logistic regression analysis | ru_RU |
| dc.subject | production risk | ru_RU |
| dc.subject | operation | ru_RU |
| dc.subject | mobile agricultural machinery | ru_RU |
| dc.title | Прогнозирование производственных рисков при эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники | ru_RU |
| dc.title.alternative | Forecasting Production Risks When Using Mobile Agricultural Machinery | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 330.131.7:631.3 | - |
| dc.relation.book | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
| dc.identifier.DOI | 10.52928/2070-1616-2025-51-1-29-32 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| prognozirovanie-proizvodstvennyh-riskov-pri-ehkspluatacii-mobilnoj-selskohozyajstvennoj-tekhniki.pdf | С. 29-32 | 182,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.