Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24914Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плотников, В. Е. | - |
| dc.contributor.author | Копылов, Максим Васильевич | - |
| dc.contributor.author | Василенко, Л. И. | - |
| dc.contributor.author | Плотникова, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Курганская, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:00:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:00:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Изменение пищевой ценности и содержания антипитательных веществ чечевицы после экструдирования / В. Е. Плотников [и др.] // Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 501-503. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24914 | - |
| dc.description.abstract | Проведена серия экспериментов по экструдированию зерна чечевицы. В полученном чечевичном экструдате по сравнению с зерном чечевицы снизилось содержание крахмала - на 15,1 %, увеличилось содержание белков - на 3,23 %, жиров - на 1,21 %, золы - на 1,14 %. Содержание антипитательных веществ уменьшилось: дубильных веществ - в 3,1 раза, фитатов - в 1,5 раза. A series of experiments on the extrusion of lentil grains has been carried out. In the resulting lentil extrudate, compared with lentil grain, the starch content decreased by 15.1%, the protein content increased by 3.23%, fat content by 1.21%, ash content by 1.14%. The content of antinutritional substances decreased: tannins - by 3.1 times, phytates - by 1.5 times. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | экструдирование зерна | ru_RU |
| dc.subject | чечевица | ru_RU |
| dc.subject | пищевая ценность | ru_RU |
| dc.subject | антипитательные вещества | ru_RU |
| dc.subject | extrusion | ru_RU |
| dc.subject | lentils | ru_RU |
| dc.subject | nutritional value | ru_RU |
| dc.subject | anti-nutritional substances | ru_RU |
| dc.title | Изменение пищевой ценности и содержания антипитательных веществ чечевицы после экструдирования | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 664.87: 519.87 | - |
| dc.relation.book | Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования агромеханического факультета, Минск, 30-31 октября 2025 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| izmenenie-pishchevoj-cennosti-i-soderzhaniya-antipitatelnyh-veshchestv-chechevicy-posle-ehkstrudirovaniya.pdf | С. 501-503 | 248,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.