Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24785Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барайшук, Сергей Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Павлович, Иван Александрович | - |
| dc.contributor.author | Кленницкий, Ян Леонидович | - |
| dc.contributor.author | Вертель, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T08:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T08:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние потенциал-индуцированной деградации на структуру поверхности кремниевых фотоэлементов / С. М. Барайшук [и др.] // Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах : сборник научных статей. - Минск : Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2025. - С. 24-29. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24785 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | потенциально индуцированная деградация | ru_RU |
| dc.subject | солнечные элементы | ru_RU |
| dc.subject | фотоэлектрические модули | ru_RU |
| dc.subject | кремниевые фотоэлементы | ru_RU |
| dc.subject | защитные покрытия | ru_RU |
| dc.subject | электрохимическая коррозия | ru_RU |
| dc.subject | солнечные батареи | ru_RU |
| dc.subject | сроки службы | ru_RU |
| dc.title | Влияние потенциал-индуцированной деградации на структуру поверхности кремниевых фотоэлементов | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 535.217:538.958 | - |
| dc.relation.book | Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах : сборник научных статей | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vliyanie-potencial-inducirovannoj-degradacii-na-strukturu-poverhnosti-kremnievyh-fotoehlementov.pdf | С. 24-29 | 231,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.