Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24687Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T09:21:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T09:21:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Левченко, А. А. Урожайность сортов твердой озимой пшеницы в зависимости от применения азотных удобрений / А. А. Левченко // Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 301-303. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24687 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследований по изучению влияния азотных удобрений на формирование урожайности твердой озимой пшеницы. Установлено, что из изучаемых сортов наиболее устойчивым к условиям сухостепной зоны является сорт Киприда, который формирует среднюю урожайность до 2,82 т/га при внесении в качестве ранневесенней подкормки удобрения КАС-32 в дозе 50 кг/га. The article presents the results of studies on the effect of nitrogen fertilizers on the yield of durum winter wheat. It was found that the most resistant variety to the conditions of the dry steppe zone is Kiprida, which produces an average yield of up to 2.82 t/ha when using KAS-32 fertilizer at a dose of 50 kg/ha as an early spring top dressing. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | озимая пшеница | ru_RU |
| dc.subject | азотные подкормки | ru_RU |
| dc.subject | аммиачная селитра | ru_RU |
| dc.subject | КАС-32 | ru_RU |
| dc.subject | удобрение | ru_RU |
| dc.subject | урожай | ru_RU |
| dc.subject | durum winter wheat variety | ru_RU |
| dc.subject | nitrogen fertilizers | ru_RU |
| dc.subject | ammonium nitrate | ru_RU |
| dc.subject | KAS-32 | ru_RU |
| dc.subject | fertilizer | ru_RU |
| dc.subject | yield | ru_RU |
| dc.title | Урожайность сортов твердой озимой пшеницы в зависимости от применения азотных удобрений | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.82:633.11 | - |
| dc.relation.book | Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования агромеханического факультета, Минск, 30-31 октября 2025 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| levchenko-a-a-urozhajnost-sortov-tverdoj-ozimoj-pshenicy-v-zavisimosti-ot-primeneniya-azotnyh-udobrenij.pdf | С. 301-303 | 278,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.