Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21987
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусарова, Татьяна Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T08:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T08:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гусарова, Т. В. Факторы формирования и обеспечения сбалансированного экономического роста производства мясной продукции / Т. В. Гусарова // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVI Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 мая 2024 г. - Минск : БГАТУ, 2024. - С. 263-267. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21987 | - |
dc.description.abstract | В статье проведен анализ теорий и моделей сбалансированного роста. Выделены ключевые факторы, влияющие на экономический рост АПК и производство мясной продукции. Представлена разработанная авторская классификация факторов формирования и обеспечения сбалансированного экономического роста производства мясной продукции. The article analyzes theories and models of balanced growth. The key factors influencing the economic growth of the agro-industrial complex and the production of meat products are identified. The developed author's classification of factors for the formation and provision of balanced economic growth in the production of meat products is presented. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | сбалансированный экономический рост | ru_RU |
dc.subject | мясная продукция | ru_RU |
dc.subject | производство мясной продукции | ru_RU |
dc.subject | мясоперерабатывающая промышленность | ru_RU |
dc.subject | продовольственная безопасность | ru_RU |
dc.subject | balanced economic growth | ru_RU |
dc.subject | meat products | ru_RU |
dc.subject | production of meat products | ru_RU |
dc.subject | meat processing industry | ru_RU |
dc.subject | food security | ru_RU |
dc.title | Факторы формирования и обеспечения сбалансированного экономического роста производства мясной продукции | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 330.354 | - |
dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XVI Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 мая 2024 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
faktory-formirovaniya-i-obespecheniya-sbalansirovannogo-ehkonomicheskogo-rosta-proizvodstva-myasnoj-produkcii.pdf | С. 263-267 | 550,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.