Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21777
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дакирова, Светлана Тлековна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T10:56:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T10:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дакирова, С. Т. Сельская молодежь: особенности проявления инновационной активности / С. Т. Дакирова // Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : материалы I Международной научно-практической конференции, Минск, 6-7 июня 2024 г. - Минск : БГАТУ, 2024. - С. 411-418. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21777 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены факторы, влияющие на инновационную активность сельской молодежи. Выделена активность молодежи в жизнеустройстве жителей своего поселения. В статье акцентировано внимание на специфике самоопределения молодого поколения, которое стал- кивается с более фундаментальными социальными вызовами, нежели другие возрастные когорты. Старшие поколения занимают более выгодные позиции, поскольку являются обладателями финансового и социального капитала. Велика вероятность того, неопределенность на рынке труда в перспективе будет создавать новые риски в жизни молодежи, что и подтвердила социальная ситуация, сложившаяся в период пандемии COVID-19. The article examines the factors influencing the innovative activity of rural youth. It is the activity of young people in the life structure of the residents of their settlement that is highlighted. The article focuses on the specifics of selfdetermination of the younger generation, which faces more fundamental social challenges than other age cohorts. Older generations occupy more advantageous positions because they are the owners of financial and social capital. There is a high probability that uncertainty in the labor market will create new risks in the lives of young people in the future, which was confirmed by the social situation that developed during the COVID 19 pandemic. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | сельская молодежь | ru_RU |
dc.subject | рынок труда | ru_RU |
dc.subject | волонтерство | ru_RU |
dc.subject | гражданское участие | ru_RU |
dc.subject | социальная активность молодежи | ru_RU |
dc.subject | rural youth | ru_RU |
dc.subject | labor market | ru_RU |
dc.subject | civic participation | ru_RU |
dc.subject | volunteering | ru_RU |
dc.subject | social activity of youth | ru_RU |
dc.title | Сельская молодежь: особенности проявления инновационной активности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 316.442 | - |
dc.relation.book | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение : Материалы I Международной научно-практической конференции, Минск, 6-7 июня 2024 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Агропромышленный комплекс в условиях инновационного развития: наука, технологии, кадровое обеспечение |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
selskaya-molodezh-osobennosti-proyavleniya-innovacionnoj-aktivnosti.pdf | С. 411-418 | 411,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.