Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21468
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борозенцев, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Борозенцев, Владимир Иванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T11:13:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T11:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Борозенцев, В. И. Переносной манипулятор доения коров линейной доильной установки / В. И. Борозенцев // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 ноября 2023 г. - Минск : БГАТУ, 2023. - С. 389-392. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Борозенцев, В. И. Переносной манипулятор доения коров линейной доильной установки / В. И. Борозенцев // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 ноября 2023 г. - Минск : БГАТУ, 2023. - С. 389-392. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21468 | - |
dc.description.abstract | В статье предложена конструкция переносного манипулятора доения с датчиком потока молока, обеспечивающим управление процессом доения в соответствии с предложенным алгоритмом доения, а именно выполнение машинного додаивания, по каждой доли вымени индивидуально, и снятия доильного аппарата с вымени животного, в зависимости от заданной интенсивности молокоотдачи. The article proposes the design of a portable milking manipulator, with a milk flow sensor, providing control of the milking process, in accordance with the proposed milking algorithm, namely, performing machine milking for each lobe of the udder individually and removing the milking machine from the udder of the animal, depending on | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | доильное оборудование | ru_RU |
dc.subject | доильные установки | ru_RU |
dc.subject | манипуляторы доения | ru_RU |
dc.subject | машинное доение коров | ru_RU |
dc.subject | milk flow sensor | ru_RU |
dc.subject | cow | ru_RU |
dc.subject | milking | ru_RU |
dc.subject | milking machine | ru_RU |
dc.subject | manipulator | ru_RU |
dc.subject | milk yield | ru_RU |
dc.subject | vacuum | ru_RU |
dc.title | Переносной манипулятор доения коров линейной доильной установки | ru_RU |
dc.title | Переносной манипулятор доения коров линейной доильной установки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 637.116 | - |
dc.identifier.udc | 637.116 | - |
dc.relation.book | Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 ноября 2023 г. | ru_RU |
dc.relation.book | Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 23-24 ноября 2023 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
borozencev-v-i-perenosnoj-manipulyator-doeniya-korov-linejnoj-doilnoj-ustanovki.pdf | С. 389-392 | 248,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.