Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.bsatu.by/handle/doc/205Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kirchev, Hristofor | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T07:08:05Z | - | 
| dc.date.available | 2017-05-24T07:08:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Kirchev, H. K. Agronomic performance of rye-type triticale varieties, grown in agro-climatic conditions of Southern Bulgaria / H. K. Kirchev // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник науч. статей 8-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 мая 2016 г. - Минск: БГАТУ, 2016. - С. 81-84. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/205 | - | 
| dc.description.abstract | Эксперимент был проведен на экспериментальном поле Аграрного Университета — Пловдив. Изучены 7 сортов тритикале. Различия в генотипах тритикале, измеренная средняя урожайность зерновых позволяет им отображаться в следующем порядке возрастания — Алтер < Ракита < Фронтера < Скудо < Колорит < Атила < Акорд. | ru_RU | 
| dc.language.iso | en | ru_RU | 
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU | 
| dc.subject | тритикале | ru_RU | 
| dc.subject | урожайность | ru_RU | 
| dc.subject | колос | ru_RU | 
| dc.title | Agronomic performance of rye-type triticale varieties, grown in agro-climatic conditions of Southern Bulgaria | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 633.1 | - | 
| dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник науч. статей 8-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 мая 2016 г. | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kirchev-H-K-Agronomic-performance-of-rye-type-triticale-varieties-grown-in-agro-climatic-conditions-of-Southern-Bulgaria.pdf | С. 81-84 | 725,64 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
