Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20167
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavich, Tatiana Aleksandrovna | - |
dc.contributor.author | Stanishevsky, Ivan Viacheslavovich | - |
dc.contributor.author | Kozhich, Dmitrii Timofeevich | - |
dc.contributor.author | Slonskaya, Svetlana Viktorovna | - |
dc.contributor.author | Logvinovich, Pavel Nikolaevich | - |
dc.contributor.author | Arabei, Sergey Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Solovyov, Konstantin Nikolayevich | - |
dc.contributor.author | Павич, Татьяна Александровна | - |
dc.contributor.author | Кожич, Дмитрий Тимофеевич | - |
dc.contributor.author | Слонская, Светлана Викторовна | - |
dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Соловьев, Константин Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T12:34:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T12:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Spectral manifestation of the aggregation of molecules of octacarboxyphthalocyanine and its zinc complex in a nanoporous silicate gel matrix = Спектральное проявление агрегации молекул октакарбоксифталоцианина и его цинкового комплекса в нанопористой матрице силикатного геля / T. A. Pavich [и др.] // Journal of Applied Spectroscopy. - 2020. - Vol. 87. - N 4. - С. 668-673. DOI 10.1007/s10812-020-01052-9 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20167 | - |
dc.description.abstract | Изучены люминесцентно-спектральные свойства молекул 2,3,9,10,16,17,23,24-октакарбоксифталоцианина и его цинкового комплекса, внедренных в нанопористые силикатно-гелевые матрицы. Установлено, что Н-агрегаты фталоцианинов образуются на начальном этапе формирования силикатного каркаса. Обнаружено, что мономерная форма комплекса цинка в матрице геля восстанавливается при высыхании силикатного материала. Обсуждаются причины разрушения агрегатов в ограниченном объеме матрицы наноразмерных пор. The luminescent-spectral properties of molecules of 2,3,9,10,16,17,23,24-octacarboxyphthalocyanine and its zinc complex embedded in nanoporous silicate gel matrices were studied. It was found that H-aggregates of the phthalocyanines are formed at the initial stage of formation of the silicate framework. It was discovered that the monomeric form of the zinc complex in the gel matrix is restored when the silicate material is dried. The reasons for destruction of the aggregates in the restricted volume of the matrix of nanoscale pores are discussed. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | октакарбоксифталоцианины | ru_RU |
dc.subject | цинковые комплексы | ru_RU |
dc.subject | золь-гель синтез | ru_RU |
dc.subject | силикатные матрицы | ru_RU |
dc.subject | спектры поглощения | ru_RU |
dc.subject | спектры флуоресценции | ru_RU |
dc.subject | octacarboxyphthalocyanine | ru_RU |
dc.subject | zinc complex | ru_RU |
dc.subject | sol-gel synthesis | ru_RU |
dc.subject | silicate matrix | ru_RU |
dc.subject | absorption and fluorescence spectra | ru_RU |
dc.subject | monomeric and aggregated forms | ru_RU |
dc.title | Spectral manifestation of the aggregation of molecules of octacarboxyphthalocyanine and its zinc complex in a nanoporous silicate gel matrix | ru_RU |
dc.title.alternative | Спектральное проявление агрегации молекул октакарбоксифталоцианина и его цинкового комплекса в нанопористой матрице силикатного геля | ru_RU |
dc.identifier.udc | 535.37 | - |
dc.relation.book | Journal of Applied Spectroscopy | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Spectral-manifestation-of-the-aggregation-of-molecules-of-octacarboxyphthalocyanine-and-its-zinc-complex-in-a-nanoporous-silicate-gel-matrix.pdf | С. 668-673 | 278,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.