Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20116
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зейф, Александр Витальевич | - |
dc.contributor.author | Морозова, Инна Михайловна | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T09:46:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T09:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Зейф, А. В. Исследование модели регулируемого прироста населения / А. В. Зейф; науч. рук. И. М. Морозова // Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XII Международной научной студенческой конференции, Минск, 16-17 марта 2023 г. – Минск : БГАТУ, 2023. - С. 227-230. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20116 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | численность населения Беларуси | ru_RU |
dc.subject | математические модели | ru_RU |
dc.subject | модели регулируемого прироста населения | ru_RU |
dc.subject | прирост населения | ru_RU |
dc.title | Исследование модели регулируемого прироста населения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.26 | - |
dc.relation.book | Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XII Международной научной студенческой конференции, Минск, 16-17 марта 2023 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Рыночная экономика: сегодня и завтра |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
issledovanie-modeli-reguliruemogo-prirosta-naseleniya.pdf | С. 227-230 | 286,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.