Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17949Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурачевский, Андрей Александрович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-09T08:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-09T08:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Бурачевский, А. А. Условия и факторы обеспечения роста емкости внутреннего рынка плодоовощной продукции / А. А. Бурачевский // Агропанорама. - 2023. - N 1. - С. 44-48. https://doi.org/10.56619/2078-7138-2023-155-1-44-48 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17949 | - |
| dc.description.abstract | В статье изложен комплекс мероприятий по повышению уровня внутреннего потредления плодоовощной продукции как важнейшего фактора роста уровня эффективности функционирования субъектов плодово-ягодного и овощепродуктового подкомплексов АПК Беларуси, а также сбалансированности рациона питания населения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | плодоовощная продукция | ru_RU |
| dc.subject | плодоводство | ru_RU |
| dc.subject | овощеводство | ru_RU |
| dc.subject | внутренние рынки | ru_RU |
| dc.subject | овощепродуктовый подкомплекс | ru_RU |
| dc.subject | рационы питания | ru_RU |
| dc.title | Условия и факторы обеспечения роста емкости внутреннего рынка плодоовощной продукции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 338.43:634/635 | - |
| dc.identifier.DOI | 10.56619/2078-7138-2023-155-1-44-48 | - |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №1 (155), 2023 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_1.9.usloviya.pdf | 659,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.