Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17567
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловкис, Зенон Валентинович | - |
dc.contributor.author | Шабета, Михаил Петрович | - |
dc.contributor.author | Петюшев, Николай Николаевич | - |
dc.contributor.author | Станкевич, О. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T07:43:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T07:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Теоретический анализ возможностей активирования процесса истечения жидкости из пен на примере пены картофекрахмального производства / З. В. Ловкис [и др.] // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. - 2015. - N 4. - С. 117-123. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17567 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты теоретического анализа методов эффективного влияния на производственные пены, позволяющие снизить их среднюю продолжительность «стойкости». Дана оценка влиянию повышенного и пониженного давлений над объемом пены на эффективность истечения межпузырьковой жидкости как основного компонента, определяющего устойчивость пен к разрушению. The article shows the results of the theoretical analysis of the methods of an effective impact on production foams, which reduce their average “resistance”. The article presents the assessment of the impact of increased and decreased pressure over the foam volume on the effectiveness of interbubble fluid outflow as the main component which determines foam fracture properties. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | пенообразование | ru_RU |
dc.subject | истечение жидкости из пен | ru_RU |
dc.subject | производственные пены | ru_RU |
dc.subject | межпузырьковая жидкость | ru_RU |
dc.subject | объем пены | ru_RU |
dc.subject | картофелекрахмальное производство | ru_RU |
dc.subject | foam formation | ru_RU |
dc.subject | fluid outflow | ru_RU |
dc.subject | foam volume | ru_RU |
dc.subject | potato starch production | ru_RU |
dc.subject | production foams | ru_RU |
dc.subject | interbubble fluid | ru_RU |
dc.title | Теоретический анализ возможностей активирования процесса истечения жидкости из пен на примере пены картофекрахмального производства | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 635.21/24 | - |
dc.relation.book | Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации НИИМЭСХ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Teoreticheskij-analiz-vozmozhnostej-aktivirovaniya-processa-istecheniya-zhidkosti-iz-pen-na-primere-peny-kartofekrahmalnogo-proizvodstva.pdf | С. 117-123 | 526,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.